.
Marca | Pedigree |
---|---|
Tipo de envase | Bolsa |
Aporte de nutrientes | 1.8% Fósforo, 12% Humedad, 12% minerales, 2.4% Calcio, 4% Fibra cruda, Contenido calórico 3550 kcal/kg |
Sabor | Mix |
GTIN | 7797453000673 |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Óptima Digestión |
Fabricante | Mars Petcare |
Nombre | Etapa 2 |
Mascota recomendada | Perro |
Tamaño de la raza | Pequeña |
Tipo de comida | Seca |
Etapa de vida de la mascota | Adulto |
SKU | 576 |
Tipo de unidad | kg |
Peso de la unidad | 21 kg |
Necesidades especiales | Defensas, Pelaje brillante, Pelaje saludable |
Proteína bruta | 21% |
Ingredientes | Afrecho de trigo, Arroz, Cebada, Cloruro de potasio, Cloruro de sodi…, Colina, Colorante caramelo, Gluten de maíz, Harina de soja, Harina de subproductos de pollo, Hidrolizado animal de cerdo, Hidrolizado animal de pollo, Maíz, Sebo vacuno, Sorgo, Trigo |
Peso neto | 21 kg |
Sí |