.
Tipo de envase | Bolsa |
---|---|
Tipo de unidad | kg |
Aporte de nutrientes | 1.8% Fósforo, 10% Minerales, 12% Humedad, 2.4% Calcio, 4% Fibra bruta, Contenido calórico 3500 kcal/kg |
SKU | 242 |
Mascota recomendada | Perro |
Etapa de vida de la mascota | Senior |
Tipo de comida | Seca |
Marca | Pedigree |
Tamaño de la raza | Todos los tamaños |
Nombre | senior 7 + años |
Fabricante | Masterfoods Argentina ltd. |
Línea | Vida Plena |
Condición del ítem | Nuevo |
GTIN | 7797453972550 |
Sabor | Mix |
Peso de la unidad | 21 kg |
Proteína bruta | 21% |
Ingredientes | …, Aceite de soja, Afrecho de trigo, Arroz, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Digesto bovino, Digesto de cerdo, Digesto de pollo, Gluten de maíz, Harina de carne, Harina de subproductos de pollo, Hueso vacuno, Maíz, Óxido de zinc, Sebo vacuno, Trigo |
Peso neto | 21 kg |
Sí |