Información importante
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
| Marca | Hill's |
|---|---|
| Tipo de comida | Seca |
| Formato de venta | Unidad |
| Aporte de nutrientes | 0.108% Magnesio, 0.41% Sodio, 0.89% Potasio, 1.13% Calcio, 1.4% Fibra cruda, 14.8% Grasa, 27% Proteína, 4.7% Fibra insoluble, 50.1% Carbohidrato/NFE, 6.6% Fibra dietética total, Contenido calórico 3615 kcal/kg |
| Peso neto | 1.5 kg |
| Nombre | Digestive Care i/d |
| Ingredientes | Carne de pollo |
| Tipo de envase | Bolsa |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Proteína bruta | No aplica |
| GTIN | 7613036312752 |
| Peso de la unidad | 1.5 kg |
| Tipo de unidad | kg |
| Mascota recomendada | Perro |
| Etapa de vida de la mascota | Adulto |
| Línea | Prescription Diet |
| Unidades por pack | 1 |
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Escribinos
No hay productos en el carrito.
