Marca | Equilíbrio |
---|---|
Tipo de comida | Seca |
Peso neto | 18 kg |
Tipo de unidad | kg |
Peso de la unidad | 18 kg |
SKU | 2927 |
Mascota recomendada | Perro |
Etapa de vida de la mascota | Adulto |
Tipo de envase | Bolsa |
Tamaño de la raza | Todos los tamaños |
Nombre | Equilibrio Adult All Breeds |
Fabricante | Equilíbrio |
Línea | Super Premium |
Condición del ítem | Nuevo |
GTIN | 0857848127129 |
Sabor | Carne |
Aporte de nutrientes | 11% minerales, Calcio 2.4%, Fibras 4%, Humedad 12% |
Características