Información importante
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
$ 3.486 $ 3.312
506 disponibles
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
| Unidades por pack | 1 |
|---|---|
| Tamaño de la raza | Todos los tamaños |
| Sabor | Mix |
| GTIN | 7613036897860 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Maintenance |
| Fabricante | Purina |
| Nombre | Formula |
| Tipo de envase | Bolsa |
| Tipo de comida | Seca |
| Mascota recomendada | Perro |
| Etapa de vida de la mascota | Adulto |
| SKU | 135 |
| Tipo de unidad | kg |
| Peso de la unidad | 20 kg |
| Proteína bruta | 24% |
| Ingredientes | pollo carne |
| Peso neto | 20 kg |
| Formato de venta | Unidad |
| Marca | Excellent |
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Escribinos
Subtotal (24 Artículos) $ 77.981
