Información importante
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
$ 3.040 $ 2.432
891 disponibles
Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo. El producto puede diferir en color, diseño u otras características.
| Aporte de nutrientes | 1.288% Calcio, 11% Humedad, 2.3% Fibra cruda, 5.8% Minerales, Contenido calórico 3.900 kcal/kg |
|---|---|
| Marca | Royal Canin |
| Proteína bruta | 25% |
| Peso neto | 3 kg |
| Tipo de unidad | kg |
| Necesidades especiales | Energía adaptada, Piel sana |
| SKU | 580 |
| Mascota recomendada | Perro |
| Etapa de vida de la mascota | Adulto |
| Tipo de comida | Seca |
| Ingredientes | Harina de gluten de maíz, Harina de subproductos de pollo, Maíz |
| Tipo de envase | Bolsa |
| Fabricante | Mars Petcare |
| Nombre | Mini Adult |
| Línea | Size Health Nutrition |
| Condición del ítem | Nuevo |
| GTIN | 7790187340428 |
| Sabor | Mix |
| Peso de la unidad | 3 kg |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por pack | 1 |
| Tamaño de la raza | Pequeña |
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Escribinos
No hay productos en el carrito.
